|  If you are not familiar with EU shoe sizes please check out the table below. 
| Shoe Size Chart |  
| Child Sizes |  |  
| Europe | UK |  
| 18 | 2 |  
| 19 | 3 |  
| 20 | 4 |  
| 21 | 4.5 |  
| 22 | 5 |  
| 23 | 6 |  
| 24 | 7 |  
| 25 | 8 |  
| 26 | 8.5 |  
| 27 | 9 |  
| 28 | 10 |  
| 29 | 11 |  
| 30 | 11.5 |  
| 31 | 12 |  
| 32 | 13 |  
|  |  |  
| Youth Sizes |  |  
| Europe | UK |  
| 33 | 1 |  
| 34 | 1.5 |  
| 35 | 2.5 |  
| 36 | 3.5 |  
| 37 | 4 |  
| 38 | 5 |  
| 39 | 6 |  
|  |  |  
| Women's sizes |  |  
| Europe | UK |  
| 35 | 2.5 |  
| 36 | 3.5 |  
| 37 | 4 |  
| 38 | 5 |  
| 39 | 6 |  
| 40 | 6.5 |  
| 41 | 7.5 |  
|  |  |  
| Men's sizes |  |  
| 38 | 5 |  
| 39 | 6 |  
| 40 | 6.5 |  
| 41 | 7.5 |  
| 42 | 8 |  
| 43 | 9 |  
| 44 | 9.5 |  
| 45 | 10.5 |  
| 46 | 11 |  |